Сравнение пивоварен "Mr.Beer" и "Beer Mаchine"
| Наименование | «Mr.Beer» | «Beer Maсhine» |
| Стоимость набора | Набор стоит 3990 до 12 000 р. | Набор стоит от 5 850 до 16 000 р. |
| За 1 цикл и срок | | |
| Хранение. | разливается по бутылкам, и храниться, как в холодильнике, так и в любом темном месте, до 1 года. | В бочонке и только в холодильнике, при температуре от +1 до +6 градусов, до 4 месяцев |
| Экстракт. | в жидком виде, в металлических банках. Сусло в жидком виде, оно не подвергается температурному и иному воздействию, что позволяет максимально полно сохранить все его полезные свойства | В сухом виде, в вакуумных пакетах. Сусло в сухом (выпаренном, подвергнутом термической обработке) виде. |
| Внешний вид | недорогой подарок, либо «для себя», несколько уступает комплекту «Beer Machine» | Выглядит наиболее презентабельно из всех, позиционируется как солидный подарок. |
| Возможности экспериментировать | Для любителей экспериментировать комплект позволяет за один раз приготовить несколько разновидностей одного сорта пива путем добавления в каждую бутылку разного количества сахара, специй, и др. добавок для получения своего собственного сорта пива. | Эксперименты только в рамках одного объема пива |
| Производительность | До | До 240литров в год 24 цикла приготовления |
| Себестоимость | от 85 руб | 93 рубля. |
| Ассортимент. | около 25 сортов | около 25 сортов |
| Практичность. | очень простое использование | Чуть сложнее других, бочонок занимает место в холодильнике |
| Производитель | США | США |
| Баллончики CO2 и емкости для розлива пива. | Баллончики CO2: не требует использования баллончиков CO2, карбонизация пива происходит в бутылках. Уровень газификации пива определяется при разливе пива по бутылкам бочонка. | Требует использования баллончиков CO2, карбонизация пива происходит в бочонке и когда давление в бочонке падает, требуются баллончики, чтобы пиво выливалось из бочонка. |

